/사업분야/세라믹도장
세라믹도장
BUSINESS기능성
방수, 방식 기능 우수내구성
강한 부착력으로 코팅력 우수, 중성화방지 기능 우수, 에어포켓, 들뜸현상 방지심미성
조도와 높은 광택으로 시인성 향상미관성
다양한 색상구현가능난연성
화재발생시 2차피해 발생억제시공성
세렉스 도포 기계 시공으로 시공이 간편경제성
습윤면에 시공이 가능하여 공시기간 단축 (시공성개선 -> 공사기간단축 -> 공사비절감)내오염성
먼지가 쉽게 끼지 않고, 청소 및 세정 용이유지관리
내후성 우수, 탈락의 우려가 없음위생안전기준(KC인증)
획득
환경표지인증 및
Q마크 획득
항목 | 기준 | 결과 | 판정 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|
용기내에서의상태 | 주제,경화제는 혼합시 굳은 덩어리가 없이 균질할것 | 이상없음 | OK | KS F 4921 : 2016 |
혼합성 | 소정 배합에 따라 균일하게 혼합될 것 | 이상없음 | OK | |
도포 작업성 | 도포 작업에 지장이 없을 것 | 이상없음 | OK | |
경화건조시간 (h) | 24시간 (20±1) ℃이내에 경화 건조 상태로 되어 있을 것 | 16 | OK | |
고형분 (%) | 무용제계 : 96%이상(다만, 고형분 96% 중 수지 성분이 66% 이상일 것) | 96 | OK | |
겉모양 | 주름, 처짐, 균열, 패임(핀홀), 경화 불량, 뭉침 등이 없을 것 | 이상없음 | OK | |
부착강도(표준 상태) (N/㎟) | 1.5N/㎟ 이상 | 2.56 | OK | |
부착강도(흡수 상태)(N/㎟) | 1.2N/㎟ 이상 | 2.57 | OK | |
내충격성 | 균열, 박리가 없을 것 | 이상없음 | OK | |
투수성 | 투수되지 않을 것 | 이상없음 | OK | |
저온고도 반복 시험 | 균열, 벗겨짐이 없을 것 | 이상없음 | OK | |
탁도 (도) | 0.5 이하 | 0.5 이하 | OK | |
색도 (도) | 1 이하 | 1 이하 | OK | |
과망간산칼륨소비량 (㎎/L) | 2 mg/L이하 | 0.6 | OK | |
잔류염소의감량 (㎎/L) | 0.7 mg/L이하 | 0.1 | OK | |
냄새 | 이상없음 | 이상없음 | OK | |
맛 | 이상없음 | 이상없음 | OK | |
시안 (㎎/L) | 불검출 | 불검출 | OK | |
페놀류 (㎎/L) | 0.005 mg/L이하 | 불검출 | OK | |
에피클로로히드린 (㎎/L) | 불검출 | 불검출 | OK | |
TVOC 방출량 (㎎/㎡·h) | 1.5 mg/m2‧h 이하 | 1.250 | OK | KS I ISO 16000-9 : 2014 |
톨루엔 방출량 (㎎/㎡·h) | 0.080 mg/m2‧h 이하 | 0.079 | OK |
구분 | 세렉스 (세라믹도장) | 타일 | 판넬 |
---|---|---|---|
특징 |
|
|
|
심미성 | 다양한 색상 구현이 가능, 미관개선에 효과적 | 디자인, 색상 구현이 어려움 | 디자인, 색상 구현이 어려움 |
시공성 | 기계화 작업으로 시공성 우수 | 타일작업으로 시공성 취약 | 앵커 장착 등 부대 작업으로 시공성 취약 |
유지관리성 | 탈락의 우려가 없고 내마모성이 우수하여 유지관리 용이 |
|
대규모 보수가 필요하여 유지관리 취약 |
경제성 | 우수 | 보통 | 취약 |
전후 사진
시공전
시공후
시공전
시공후
시공전
시공후
시공전
시공후
시공전
시공후
저류조 내부도장
1. 바탕면정리 및 프라이머
2. 세렉스 시공
3. 공사완료
지하차도 내·외부도장
1. 바탕면정리 및 퍼티
2. 세렉스 시공
3. 공사완료
지하보도 내·외부도장
1. 바탕면정리 및 퍼티
2. 세렉스 시공
3. 공사완료
터널 내부도장
1. 바탕면정리 및 퍼티
2. 세렉스 시공
3. 공사완료
터널 외부도장
1. 바탕면정리 및 퍼티
2. 세렉스 시공
3. 공사완료