/事业领域/陶瓷涂装
陶瓷涂装
事业领域项目 | 标准 | 结果 | 判定 | 试验方法 |
---|---|---|---|---|
固体成分(%) | 50以上 | 54.8 | OK | KS M ISO 3251 |
表面光泽度(℃) | 80以上 | 84 | OK | KS M ISO 2813 |
附着强度(N/㎟) | 1以上 | 1.3 | OK | LH公社专门设计规格 |
表面硬度 | 3H以上 | 3H | OK | - |
耐化学性(耐酸,24h) | 无异常 | 无异常 | OK | KS M 2812-1 |
耐污染性(耐洗涤性) | 优秀(2,000次以上) | Excellent | OK | KS M 5000 |
不燃性 | 不燃材料 | 不燃材料 | OK | 国土海洋部告示(不燃材料) |
盐水喷雾试验 (72h) | 无异常 | 无异常 | OK | KS D 9502 |
耐碱性 | 无异常 | 无异常 | OK | KS M 2812-1 |
耐水性蒸馏水 23℃ | 无异常 | 无异常 | OK | KS M 2812-1 |
中性化深度 | 0 | 0.0 | OK | KS F 4936 |
中性化防止比较表 | 无机质陶瓷涂装(CERATUN) | 瓷砖 | 板材 |
---|---|---|---|
特征 |
|
|
|
初期施工费(比率) | 1 | 1.2~1.5 | 3~4 |
大规模修缮周期 | 约30年 | 约20年 | 约10年 |
对地下人行道、隧道、地下车道、海洋构造物等进行CERATUN施工, 可保护水泥表面, 有效地防止中性化。
隧道- 施工前
地下人行道 - 施工前
地下人行道 - 施工前
隧道- 施工后
地下人行道 - 施工后
地下人行道 - 施工后