/事业领域/覆盖构造物伸缩接头
覆盖构造物伸缩接头
事业领域项目 | 标准 | 结果 | 判定 | 试验方法 |
---|---|---|---|---|
椎入度 (25℃, 150g, 5秒) | 75以下 | 44.7 | OK | ASTM D 6297 |
椎入度(-18℃, 200g, 60秒) | 10以下 | 12.8 | OK | |
弹性恢复率(25℃, 75g) | 40~70% | 46.5 | OK | |
流动度(60℃,5hr) | 3.0以下 | 1.21 | OK | |
沥青适合性(沥青兼容性) | 无异常 | 无异常 | OK | |
粘合性(-7℃) | 无异常 | 无异常 | OK | |
低温曲折性(-23℃) | 无异常 | 无异常 | OK | |
软化点 | 83以上 | 93 | OK | ASTM D 36 |
伸度(25℃, 5cm/min) | 40以上 | 45 | OK | ASTM D 113 |
引张粘合性-断裂시伸长率 | 700以上 | 727 | OK | ASTM D 5329 |
施工前
施工前
施工前
施工后
施工后
施工后